Archive for outubro \14\+00:00 2010

BILBAO FINAL MASTER 2010, Espanha

Clasificación tras la 5ª ronda

# Jugador + = Puntos
1 Vladimir Krámnik 2 3 0 9
2 Viswanathan Anand 1 4 0 7
3 Magnus Carlsen 1 2 2 5
4 Alexei Shirov 0 3 2 3

Nota: Se utiliza el sistema de “puntuación Bilbao”: 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota.

Ronda 1 – 9/10/2010

# Blancas Resultado Negras
1 Vladimir Kramnik 1-0 Magnus Carlsen
2 Alexei Shirov 1/2-1/2 Viswanathan Anand

Ronda 2 – 10/10/2010

# Blancas Resultado Negras
1 Magnus Carlsen 0-1 Viswanathan Anand
2 Vladimir Kramnik 1-0 Alexei Shirov

Ronda 3 – 11/10/2010

# Blancas Resultado Negras
1 Alexei Shirov 1/2-1/2 Magnus Carlsen
2 Viswanathan Anand 1/2-1/2 Vladimir Kramnik

Día de descanso – 12/10/2010

Ronda 4 – 13/10/2010

# Blancas Resultado Negras
1 Magnus Carlsen 1/2-1/2 Vladimir Kramnik
2 Viswanathan Anand 1/2-1/2 Alexei Shirov

Ronda 5 – 14/10/2010

# Blancas Resultado Negras
1 Magnus Carlsen 1-0 Alexei Shirov
2 Vladimir Kramnik 1/2-1/2 Viswanathan Anand

Ronda 6 – 15/10/2010

# Blancas Resultado Negras
1 Viswanathan Anand Magnus Carlsen
2 Alexei Shirov Vladimir Kramnik

III Memorial Governador Miguel Arraes – Nordestão 2010 – classificação 6ªrodada

Standings

Place Name                                             Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Santiago, Yago de Moura (3)                      AV    2252 2226 5.5      20.0  27.5   24.5 20.75    5
  2   de Souza, Rafael Cabral (26)                     PE    2075 1909 5        17.0  24.5   21.0 15.00    5
  3   Martins, Vinicius Tiné (1)                       AV    2336 2248 5        15.5  23.0   21.0 15.00    5
  4   Macedo, Maximo Iack Miranda de (2)               RN    2334 2248 4.5      19.0  26.5   20.5 16.25    4
  5   Barbosa, Paulo Eduardo e Silva (8)               PB    2218 2077 4.5      18.5  26.5   22.0 14.75    4
  6   Silveira Filho, Neri da Silva (5)                RN    2233 2097 4.5      18.5  26.0   20.5 14.75    3
  7   Segal, Alexandru Sorin (9)                       SP    2205 2136 4.5      17.5  24.0   22.0 14.00    3
  8   Ribeiro, Matheus Cavalcante (20)                 CE    2110 2058 4.5      17.0  23.0   20.0 13.00    3
  9   de Lima, Carlos Alexandre (21)                   PE    2106 2093 4.5      17.0  22.0   20.5 11.75    4
 10   Silva, Evandro Rodrigues da (12)                 PB    2182 2113 4        18.5  26.5   20.5 13.75    3
 11   Haro, Paulo Cezar de Souza (14)                  SP    2175 2130 4        18.5  25.0   21.5 12.50    3
 12   Saboya e Silva, Jose Frederico Thome de (10)     CE    2205 2165 4        18.5  25.0   20.0 12.00    3
 13   de Moura Soares, Alberto Manoel  Colares (15)    PE    2170 2119 4        18.0  25.0   20.0 13.00    3
 14   Rodrigues, Nei Jorge (25)                        RJ    2094 2029 4        17.0  22.5   18.5 11.25    3
 15   Ferreira, Kleber Victor (19)                     RJ    2111 1995 4        16.5  23.0   18.0 11.75    3
 16   Pinto, Carlos Henrique Lopes (23)                RN    2099 2049 4        16.0  22.5   16.5 10.25    3
 17   Lima, Luiz Alexandre de Souza (35)               PE    1992 1865 4        16.0  22.0   18.0  9.50    4
 18   Santos, Breno Daniel Leite (77)                  PE              4        15.5  22.0   17.5 12.25    2
 19   Miranda Junior, Roberto Calheiros de (4)         PE    2240 2155 4        15.5  22.0   17.0 10.00    3
 20   Da Silva Filho, Silvio Pereira (28)              PE    2039 1985 4        15.5  21.0   17.0 10.50    3
 21   Bouwman, Marcelo Wanderley (7)                   PE    2230 2183 4        13.5  20.0   15.5 10.75    3
 22   Santos, Antonio Inacio dos (59)                  CE         2027 3.5      19.0  26.5   16.5 12.25    3
 23   de Macedo, Maximo Valerio Soares (22)            RN    2103 2005 3.5      19.0  26.0   18.5 11.25    3
 24   Santos, Fabio Pires dos (32)                     PE    2011 1967 3.5      19.0  25.0   20.0 10.50    3
 25   Carvalho, Felipe Lobo C de (16)                  RN    2158 2115 3.5      18.5  25.5   18.5 10.25    2
 26   de Macedo, Gilson Rosa (58)                      PE         2032 3.5      18.5  25.0   15.5 11.25    2
 27   Lima Neto, Pedro de (27)                         CE    2053 2100 3.5      17.0  24.0   15.0 10.25    3
 28   de Souza, Arthur Olinto (29)                     PB    2038 1910 3.5      16.5  23.5   16.0  9.75    3
 29   Lucena, Lincoln da Silva (17)                    DF    2129 2072 3.5      16.5  22.0   17.5  8.50    3
 30   Bezerra, Flavio Rodrigo Costa (31)               RN    2015 1971 3.5      13.0  17.5   13.5  8.25    3
 31   Cardoso, Andre Felipe de Lima (33)               PE    2009      3        18.0  25.0   16.5  9.75    2
 32   de Medeiros, Jovany Alves (34)                   PB    1996 1948 3        18.0  23.5   15.5  8.50    2
 33   Souza Neto, Hilton Vilarim de (67)               PE         1815 3        17.0  25.0   15.0 10.00    3
 34   Pereira, Wilson Roberto Medeiros (66)            RN         1818 3        17.0  22.0   14.0  8.00    2
 35   Andrade, Erastro Trajano de (38)                 PE    1961 1856 3        16.0  21.5   13.5  5.00    1
 36   Silva Filho, Ibernon Luiz da (55)                RN    1752      3        15.5  22.0   13.5  7.00    2
 37   de Melo, Silvio Sa (40)                          PB    1953 1883 3        15.5  21.0   13.5  6.75    2
 38   De Lima, Daniel Meira Nobrega (48)               PB    1842 1820 3        15.5  21.0   13.0  7.00    3
 39   Camara, Jose de Arruda (41)                      PE    1946 1908 3        14.0  21.5   11.5  6.25    2
 40   Moura, Paulo Jorge Alves Bezerra (11)            PE    2205 1932 3        14.0  19.5   14.0  6.50    3
 41   da Silva, Jose Ezenyldo Ferreira da (73)         PE              3        13.5  17.5   12.0  6.25    1
 42   Macedo, Alexandre Ricardo Soares (30)            RN    2022 1952 3        13.0  19.0   13.0  6.00    3
 43   Sá Carneiro, Francisco Canindé (37)              PE    1968 1922 3        13.0  17.5   12.5  6.25    2
 44   De Souza, Marcos Valerio Araujo (18)             PB    2129 1889 3        12.5  18.5   13.5  7.75    2
 45   Damasceno, Atila Alecio Lima (36)                RN    1969 1781 3        12.5  17.5   12.5  5.75    2
 46   Damasceno, Cardenas Alessandro Lima (63)         RN         1832 3        12.5  17.5   10.5  6.75    2
 47   Pereira, Sergio Murilo de A (24)                 PE    2097 2009 2.5      20.0  27.5   15.5 10.25    2
 48   Coelho, Ronielly Santana (43)                    PE    1899 1883 2.5      17.0  23.5   10.5  7.00    1
 49   Hiramine, Rodrigo Yoshio Ferreira (76)           PE              2.5      16.5  23.0   13.5  8.00    2
 50   Azevedo, Eduardo Jose Estevao de (39)            PE    1959 1917 2.5      16.5  23.0   12.5  6.50    2
 51   Damasceno, Alecio Souza (50)                     RN    1819 1787 2.5      16.5  22.0   12.5  2.50    1
 52   Pires, Leandro Siani (64)                        PE         1830 2.5      16.0  21.5    9.5  6.00    2
 53   de Melo, Fernando Antonio Albuquer (49)          PB    1833 1813 2.5      15.5  21.0   11.0  4.75    1
 54   Cardoso Junior, Cicero Assunção (44)             DF    1895 1897 2.5      13.5  19.0   10.0  5.25    2
 55   da Silva, Arthur Moura Viera (72)                PE              2.5      13.5  18.5   10.5  4.50    2
 56   Mandice Filho, Michele (60)                      PE         1934 2.5      13.0  19.0    9.0  5.25    2
 57   de Oliveira Soares, Paulo Gentil Regato (68)     PE         1800 2.5      12.0  16.5    9.0  3.75    2
 58   Patric, Davi Marcelino (47)                      PB    1844 1773 2.5      11.5  15.0    8.0  4.00    2
 59   Freitas, Julio Eimard de (45)                    MG    1873 1912 2        16.5  23.0   11.0  6.00    2
 60   Silva, Jonathan Ferreira da (57)                 PE    1710 1814 2        14.5  20.0   10.0  4.50    2
 61   Rodrigies, Flavio Leite (42)                     RN    1922 1933 2        13.5  18.5    9.0  3.50    2
 62   Caio, Francisco Ferreira Sotero (61)             PE         1896 2        13.5  18.5    6.0  1.00    1
 63   Coelho, Ramyres Santana (52)                     PE    1788 1983 2        12.5  18.0    7.0  3.50    2
 64   Dantas, Isaac Pereira (74)                       RN              2        12.5  17.5    8.0  1.00    1
 65   Silva, Antonio Dutra da (69)                     PB         1798 2        11.5  16.5    5.0  2.00    1
 66   Correa de Oliveira, Eduardo Passos Coutinho (53) PE    1788 1868 2        10.5  15.0    7.0  3.00    2
 67   Damasceno, Lenia Maria Lima (65)                 RN         1826 2         8.5  14.0    5.5  2.25    1
 68   Castro, Rubens Lopes (62)                        RS         1896 1.5      14.5  19.5    8.0  4.00    1
 69   Ferreira, Alexander da Silva (56)                RN    1730 1770 1.5      13.5  19.0    7.5  1.50    1
 70   Avelino, Thiago Cezar Costa (70)                 RN         1743 1.5      12.5  18.0    5.5  1.75    0
 71   Dos Anjos, Avner Augusto (75)                    PE              1.5      12.5  16.5    8.5  4.00    1
 72   Cunha, Jose Manoel Verçosa da (71)               PE         1718 1.5      12.0  16.5    6.0  2.50    1
 73   Macedo Neto, Luiz Soares de (51)                 RN    1806 1682 1.5      11.0  16.0    5.0  2.50    1
 74   Santos da Silva, Renata Nataly (78)              PE              1        12.5  18.0    7.0  0.00    0
 75   Monte, Edmar Ferreira (54)                       CE    1768 1800 1        12.5  17.5    5.0  2.00    1
 76   e Silva, Byron Veras de Barros (46)              PE    1867 1838 1        10.0  14.5    2.5  1.75    0
 77   Asfora, Marco Antonio H (6)                      PE    2231 2135 0.5       0.5   0.5    0.5  0.00    0
 78   Almeida Júnior, Benone Lopes de (13)             PE    2176 2126 0         2.0   2.0    0.0  0.00    0

III Memorial Governador Miguel Arraes – Nordestão 2010 – Round 7

No Name Feder Rtg Total Result Name Feder Rtg Total

1 Vinicius Tiné Martins (1) AV 2336 [5] : Yago de Moura Santiago (3) AV 2252 [5.5]
2 Neri da Silva Silveira Filho (5) RN 2233 [4.5] : Rafael Cabral de Souza (26) PE 2075 [5]
3 Maximo Iack Miranda de Macedo (2) RN 2334 [4.5] : Alexandru Sorin Segal (9) SP 2205 [4.5]
4 Paulo Eduardo e Silva Barbosa (8) PB 2218 [4.5] : Carlos Alexandre de Lima (21) PE 2106 [4.5]
5 Matheus Cavalcante Ribeiro (20) CE 2110 [4.5] : Marcelo Wanderley Bouwman (7) PE 2230 [4]
6 Roberto Calheiros de Miranda Junior (4) PE 2240 [4] : Kleber Victor Ferreira (19) RJ 2111 [4]
7 Jose Frederico Thome de Saboya e Silva (10) CE 2205 [4] : Nei Jorge Rodrigues (25) RJ 2094 [4]
8 Evandro Rodrigues da Silva (12) PB 2182 [4] : Carlos Henrique Lopes Pinto (23) RN 2099 [4]
9 Silvio Pereira Da Silva Filho (28) PE 2039 [4] : Paulo Cezar de Souza Haro (14) SP 2175 [4]
10 Luiz Alexandre de Souza Lima (35) PE 1992 [4] : Alberto Manoel Colares de Moura Soares (15) PE 2170 [4]
11 Felipe Lobo C de Carvalho (16) RN 2158 [3.5] : Breno Daniel Leite Santos (77) PE [4]
12 Lincoln da Silva Lucena (17) DF 2129 [3.5] : Flavio Rodrigo Costa Bezerra (31) RN 2015 [3.5]
13 Fabio Pires dos Santos (32) PE 2011 [3.5] : Maximo Valerio Soares de Macedo (22) RN 2103 [3.5]
14 Gilson Rosa de Macedo (58) PE [3.5] : Pedro de Lima Neto (27) CE 2053 [3.5]
15 Arthur Olinto de Souza (29) PB 2038 [3.5] : Antonio Inacio dos Santos (59) CE [3.5]
16 Silvio Sa de Melo (40) PB 1953 [3] : Paulo Jorge Alves Bezerra Moura (11) PE 2205 [3]
17 Marcos Valerio Araujo De Souza (18) PB 2129 [3] : Jose de Arruda Camara (41) PE 1946 [3]
18 Ibernon Luiz da Silva Filho (55) RN 1752 [3] : Alexandre Ricardo Soares Macedo (30) RN 2022 [3]
19 Daniel Meira Nobrega De Lima (48) PB 1842 [3] : Andre Felipe de Lima Cardoso (33) PE 2009 [3]
20 Jovany Alves de Medeiros (34) PB 1996 [3] : Cardenas Alessandro Lima Damasceno (63) RN [3]
21 Atila Alecio Lima Damasceno (36) RN 1969 [3] : Jose Ezenyldo Ferreira da da Silva (73) PE [3]
22 Francisco Canindé Sá Carneiro (37) PE 1968 [3] : Hilton Vilarim de Souza Neto (67) PE [3]
23 Wilson Roberto Medeiros Pereira (66) RN [3] : Erastro Trajano de Andrade (38) PE 1961 [3]
24 Alecio Souza Damasceno (50) RN 1819 [2.5] : Sergio Murilo de A Pereira (24) PE 2097 [2.5]
25 Eduardo Jose Estevao de Azevedo (39) PE 1959 [2.5] : Michele Mandice Filho (60) PE [2.5]
26 Ronielly Santana Coelho (43) PE 1899 [2.5] : Paulo Gentil Regato de Oliveira Soares (68) PE [2.5]
27 Cicero Assunção Cardoso Junior (44) DF 1895 [2.5] : Leandro Siani Pires (64) PE [2.5]
28 Arthur Moura Viera da Silva (72) PE [2.5] : Davi Marcelino Patric (47) PB 1844 [2.5]
29 Fernando Antonio Albuquer de Melo (49) PB 1833 [2.5] : Rodrigo Yoshio Ferreira Hiramine (76) PE [2.5]
30 Julio Eimard de Freitas (45) MG 1873 [2] : Lenia Maria Lima Damasceno (65) RN [2]
31 Jonathan Ferreira da Silva (57) PE 1710 [2] : Ramyres Santana Coelho (52) PE 1788 [2]
32 Antonio Dutra da Silva (69) PB [2] : Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira (53) PE 1788 [2]
33 Luiz Soares de Macedo Neto (51) RN 1806 [1.5] : Isaac Pereira Dantas (74) RN [2]
34 Jose Manoel Verçosa da Cunha (71) PE [1.5] : Alexander da Silva

NORDESTÃO MIGUEL ARRAES – 6ª Rodada


1. Yago Santiago – Paulo Barbosa
2. Paulo Haro – Vinicius Tiné
3.Alexandru Segal – Matheus Ribeiro
4.Rafael Cabral – Evandro Rodrigues
5.Maximo Macedo – Iack Macedo
6.Inácio Santos – Neri Silveira
7.Breno Daniel – Fred Saboya
8.Alberto Colares – Silvio Pereira
9.Carlos Lima – Fabio Pires
10.André Felipe – Roberto Calheiros
11.Marcelo Bouwman – Jovany Medeiros
12.Paulo Jorge – Luiz Lima
13.Felipe Lobo – Gilson Macedo
14. Kleber Ferreira – Silvio Sá
15.Carlos Henrique – Daniel Meira
16.Nei Jorge – Wilson Pereira
17.Hilton Vilarim – Lincoln Lucena
18.Erastro Trajano – Marcos Valério
19.Pedro Neto – Eduardo Estevão
20.Rodrigo Yoshio – Arthur Olintho
21.Flavio Bezerra – Alecio Dasmaceno
22.José Ezinyldo – Francisco Canindé
23.Ramyres Coelho – Alexandre Macedo
24.Eduardo Coutinho – Atila Damasceno
25.Jonhatan Ferreira – José Arruda
26.Flavio Leite – Ibernon Luiz
27.Michele Mandice – Cicero Cardoso
28.Cardenas Damasceno – Julio Eimard
29.Paulo Gentil – Fernando Melo
30.Avner dos Anjos – Ronielly Coelho
31.Davi Marcelino – Rubens Lopes
32.Luis Soares – Leandro Pires
33.Alexander Ferreira – Artur Moura
34.Isaac Dantas – Edmar Monte
35.Francisco Sotero – Antonio Dutra
36. Lenia Damasceno – Renata Nataly
37.Bayron Veras – José Verçosa
38.Thiago Avelino – BYE

III Memorial Governador Miguel Arraes – Nordestão 2010 – Round 5

Standings

Place Name                                        Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

 1-7  Santiago, Yago de Moura                     AV    2252 2226 3.5       8.0  13.0   12.5  8.25    3
      Santos, Fabio Pires dos                     PE    2011 1967 3.5       8.0  12.5   13.0  7.25    3
      Haro, Paulo Cezar de Souza                  SP    2175 2130 3.5       8.0  12.0   13.0  7.25    3
      Saboya e Silva, Jose Frederico Thome de     CE    2205 2165 3.5       8.0  11.5   12.0  6.50    3
      Segal, Alexandru Sorin                      SP    2205 2136 3.5       7.0  12.5   12.5  7.75    3
      Barbosa, Paulo Eduardo e Silva              PB    2218 2077 3.5       7.0  12.0   12.0  7.25    3
      de Moura Soares, Alberto Manoel  Colares    PE    2170 2119 3.5       6.5  10.5   12.0  6.25    3
8-17  Silva, Evandro Rodrigues da                 PB    2182 2113 3         8.5  13.5   11.5  7.75    2
      Cardoso, Andre Felipe de Lima               PE    2009      3         8.0  13.0   10.5  6.75    2
      Silveira Filho, Neri da Silva               RN    2233 2097 3         7.5  12.0   11.0  6.75    2
      Ribeiro, Matheus Cavalcante                 CE    2110 2058 3         7.5  12.0   10.0  6.25    2
      Martins, Vinicius Tiné                      AV    2336 2248 3         6.5  11.5   10.0  5.50    3
      Carvalho, Felipe Lobo C de                  RN    2158 2115 3         6.5  10.5   11.5  4.75    2
      de Souza, Rafael Cabral                     PE    2075 1909 3         6.5  10.5   10.0  4.50    3
      Rodrigues, Nei Jorge                        RJ    2094 2029 3         6.5  10.0   10.5  4.75    2
      de Lima, Carlos Alexandre                   PE    2106 2093 3         6.0  10.0   11.0  4.00    3
      Lima, Luiz Alexandre de Souza               PE    1992 1865 3         6.0   9.5   10.0  4.50    3
18-30 Pereira, Sergio Murilo de A                 PE    2097 2009 2.5       9.0  14.0   10.5  6.25    2
      Macedo, Maximo Iack Miranda de              RN    2334 2248 2.5       8.0  13.5   10.5  5.50    2
      Lucena, Lincoln da Silva                    DF    2129 2072 2.5       8.0  12.5   10.5  5.00    2
      de Macedo, Maximo Valerio Soares            RN    2103 2005 2.5       8.0  12.5   10.5  4.75    2
      Santos, Antonio Inacio dos                  CE         2027 2.5       7.5  12.5    8.5  5.00    2
      Ferreira, Kleber Victor                     RJ    2111 1995 2.5       7.0  12.0    9.5  5.00    2
      de Medeiros, Jovany Alves                   PB    1996 1948 2.5       7.0  12.0    9.0  5.25    2
      Miranda Junior, Roberto Calheiros de        PE    2240 2155 2.5       7.0  12.0    8.5  3.50    2
      de Souza, Arthur Olinto                     PB    2038 1910 2.5       7.0  11.5    9.0  4.25    2
      Hiramine, Rodrigo Yoshio Ferreira           PE              2.5       6.0  10.0    8.5  4.00    2
      Santos, Breno Daniel Leite                  PE              2.5       5.5   9.5    8.5  4.25    1
      Da Silva Filho, Silvio Pereira              PE    2039 1985 2.5       5.5   9.0    8.0  3.25    2
      Pereira, Wilson Roberto Medeiros            RN         1818 2.5       5.0   7.5    7.5  2.50    2
31-48 Damasceno, Alecio Souza                     RN    1819 1787 2         7.5  11.5    7.0  1.00    1
      Souza Neto, Hilton Vilarim de               PE         1815 2         7.0  12.0    8.0  4.50    2
      Freitas, Julio Eimard de                    MG    1873 1912 2         7.0  11.0    7.0  3.00    2
      Silva Filho, Ibernon Luiz da                RN    1752      2         6.5  11.5    7.5  3.00    1
      de Macedo, Gilson Rosa                      PE         2032 2         6.5  11.0    7.5  3.75    1
      Pinto, Carlos Henrique Lopes                RN    2099 2049 2         6.5  10.5    7.5  3.75    1
      Azevedo, Eduardo Jose Estevao de            PE    1959 1917 2         6.5  10.0    7.0  2.50    2
      de Melo, Silvio Sa                          PB    1953 1883 2         6.5  10.0    6.5  3.25    1
      de Melo, Fernando Antonio Albuquer          PB    1833 1813 2         6.5   9.5    6.0  2.00    1
      Rodrigies, Flavio Leite                     RN    1922 1933 2         6.0   9.5    7.0  2.00    2
      Damasceno, Atila Alecio Lima                RN    1969 1781 2         5.5   9.5    6.5  3.25    1
      Bouwman, Marcelo Wanderley                  PE    2230 2183 2         5.5   8.5    6.5  2.75    1
      Macedo, Alexandre Ricardo Soares            RN    2022 1952 2         5.0   9.0    7.0  2.00    2
      Moura, Paulo Jorge Alves Bezerra            PE    2205 1932 2         5.0   9.0    7.0  1.50    2
      De Lima, Daniel Meira Nobrega               PB    1842 1820 2         5.0   9.0    6.0  2.00    2
      da Silva, Jose Ezenyldo Ferreira da         PE              2         5.0   8.0    5.5  2.25    1
      De Souza, Marcos Valerio Araujo             PB    2129 1889 2         4.5   8.5    7.0  3.00    2
      Cardoso Junior, Cicero Assunção             DF    1895 1897 2         4.5   8.5    5.0  1.50    2
49-60 Lima Neto, Pedro de                         CE    2053 2100 1.5       8.0  13.0    7.0  4.00    1
      Andrade, Erastro Trajano de                 PE    1961 1856 1.5       6.5  11.5    6.5  2.75    1
      Coelho, Ronielly Santana                    PE    1899 1883 1.5       6.0  10.5    5.5  3.00    0
      Ferreira, Alexander da Silva                RN    1730 1770 1.5       6.0   9.5    4.5  0.50    1
      Castro, Rubens Lopes                        PE         1896 1.5       5.5  10.0    5.0  2.75    1
      Camara, Jose de Arruda                      PE    1946 1908 1.5       5.5   9.5    5.0  1.25    1
      Sá Carneiro, Francisco Canindé              PE    1968 1922 1.5       5.5   9.0    5.5  1.75    1
      da Silva, Arthur Moura Viera                PE              1.5       5.5   9.0    5.5  1.25    1
      Damasceno, Cardenas Alessandro Lima         RN         1832 1.5       5.0   8.5    4.0  1.75    1
      Bezerra, Flavio Rodrigo Costa               RN    2015 1971 1.5       5.0   8.0    5.5  1.75    1
      Dos Anjos, Avner Augusto                    PE              1.5       4.5   7.5    5.5  1.50    1
      Pires, Leandro Siani                        PE         1830 1.5       4.0   7.5    3.0  2.00    1
61-71 Silva, Jonathan Ferreira da                 PE    1710 1814 1         6.5  10.5    5.0  2.00    1
      Dantas, Isaac Pereira                       RN              1         6.5  10.5    4.0  0.00    0
      Santos da Silva, Renata Nataly              PE              1         6.0   9.5    5.0  0.00    0
      Cunha, Jose Manoel Verçosa da               PE         1718 1         5.5  10.0    3.0  1.00    1
      Caio, Francisco Ferreira Sotero             PE         1896 1         5.5   8.0    3.0  0.00    1
      Silva, Antonio Dutra da                     PB         1798 1         5.0   8.5    1.0  0.00    0
      Monte, Edmar Ferreira                       CE    1768 1800 1         5.0   8.0    3.0  0.50    1
      de Oliveira Soares, Paulo Gentil Regato     PE         1800 1         5.0   8.0    3.0  0.50    1
      Coelho, Ramyres Santana                     PE    1788 1983 1         4.5   8.5    2.0  1.00    1
      Mandice Filho, Michele                      PE         1934 1         4.5   8.0    3.0  1.00    1
      Correa de Oliveira, Eduardo Passos Coutinho PE    1788 1868 1         4.0   7.0    2.0  0.00    1
72-76 Avelino, Thiago Cezar Costa                 RN         1743 0.5       5.0   8.5    2.5  0.75    0
      Patric, Davi Marcelino                      PB    1844 1773 0.5       5.0   7.5    2.0  1.00    0
      Macedo Neto, Luiz Soares de                 RN    1806 1682 0.5       3.0   7.0    1.0  0.25    0
      Damasceno, Lenia Maria Lima                 PE         1826 0.5       3.0   6.0    1.0  0.25    0
      Asfora, Marco Antonio H                     PE    2231 2135 0.5       0.5   0.5    0.5  0.00    0
77-78 e Silva, Byron Veras de Barros              PE    1867 1838 0         4.5   8.5    0.0  0.00    0
      Almeida Júnior, Benone Lopes de             PE    2176 2126 0         1.5   1.5    0.0  0.00    0

classificação até 4ªrodada, Bilbao Final Master

Nota: Se utiliza o sistema de “puntuación Bilbao”: 3 pontos por vitoria, 1 por empate e 0 por derrota.

# Jugador + = Puntos
1 Vladimir Krámnik 2 2 0 8
2 Viswanathan Anand 2 2 0 6
3 Alexei Shirov 0 3 1 3
4 Magnus Carlsen 0 2 2 2

Resultados Bilbao, Espanha

Ronda 1 – 9/10/2010

# Blancas Resultado Negras
1 Vladimir Kramnik 1-0 Magnus Carlsen
2 Alexei Shirov 1/2-1/2 Viswanathan Anand

Ronda 2 – 10/10/2010

# Blancas Resultado Negras
1 Magnus Carlsen 0-1 Viswanathan Anand
2 Vladimir Kramnik 1-0 Alexei Shirov

Ronda 3 – 11/10/2010

# Blancas Resultado Negras
1 Alexei Shirov 1/2-1/2 Magnus Carlsen
2 Viswanathan Anand 1/2-1/2 Vladimir Kramnik

Día de descanso – 12/10/2010

Ronda 4 – 13/10/2010

# Blancas Resultado Negras
1 Magnus Carlsen 1/2-1/2 Vladimir Kramnik
2 Viswanathan Anand 1/2-1/2 Alexei Shirov

Ronda 5 – 14/10/2010

# Blancas Resultado Negras
1 Magnus Carlsen Alexei Shirov
2 Vladimir Kramnik Viswanathan Anand

Ronda 6 – 15/10/2010

# Blancas Resultado Negras
1 Viswanathan Anand Magnus Carlsen
2 Alexei Shirov Vladimir Kramnik

OLIMPIADAS DE XADREZ – CLASSIFICAÇÃO FINAL

MASCULINO

Rk. SNo Team Team Games + = TB1 TB2 TB3 TB4
1 2 UKR Ukraine UKR 11 8 3 0 19 380.5 31 143
2 1 RUS1 Russia 1 RUS1 11 8 2 1 18 379.5 28 157
3 11 ISR Israel ISR 11 7 3 1 17 367.5 29 148
4 5 HUN Hungary HUN 11 8 1 2 17 355.5 26.5 157
5 3 CHN China CHN 11 7 2 2 16 362 29 147
6 4 RUS2 Russia 2 RUS2 11 8 0 3 16 355 29.5 144
7 6 ARM Armenia ARM 11 7 2 2 16 345 27 147
8 16 ESP Spain ESP 11 7 2 2 16 332 28.5 137
9 9 USA United States of America USA 11 7 2 2 16 315.5 27 141
10 10 FRA France FRA 11 6 4 1 16 311.5 25 149
11 15 POL Poland POL 11 6 3 2 15 346.5 29 142
12 7 AZE Azerbaijan AZE 11 6 3 2 15 333 28 143
13 14 RUS3 Russia 3 RUS3 11 5 5 1 15 320.5 26 144
14 35 BLR Belarus BLR 11 7 1 3 15 307.5 27.5 135
15 13 NED Netherlands NED 11 6 3 2 15 305 24.5 144
16 22 SVK Slovakia SVK 11 6 3 2 15 302.5 26.5 134
17 24 BRA Brazil BRA 11 7 1 3 15 290.5 27 133
18 19 IND India IND 11 7 1 3 15 287 26.5 133
19 44 DEN Denmark DEN 11 7 1 3 15 257.5 26.5 119
20 17 CZE Czech Republic CZE 11 6 2 3 14 338.5 28 142

Round

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FEMININO

Rk. SNo Team Team Games + = TB1 TB2 TB3 TB4
1 1 RUS1 Russia 1 RUS1 11 11 0 0 22 439.5 34 147
2 2 CHN China CHN 11 9 0 2 18 386.5 31.5 146
3 4 GEO Georgia GEO 11 7 2 2 16 384 29 155
