III Memorial Governador Miguel Arraes – Nordestão 2010 – Round 5

Standings

Place Name                                        Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

 1-7  Santiago, Yago de Moura                     AV    2252 2226 3.5       8.0  13.0   12.5  8.25    3
      Santos, Fabio Pires dos                     PE    2011 1967 3.5       8.0  12.5   13.0  7.25    3
      Haro, Paulo Cezar de Souza                  SP    2175 2130 3.5       8.0  12.0   13.0  7.25    3
      Saboya e Silva, Jose Frederico Thome de     CE    2205 2165 3.5       8.0  11.5   12.0  6.50    3
      Segal, Alexandru Sorin                      SP    2205 2136 3.5       7.0  12.5   12.5  7.75    3
      Barbosa, Paulo Eduardo e Silva              PB    2218 2077 3.5       7.0  12.0   12.0  7.25    3
      de Moura Soares, Alberto Manoel  Colares    PE    2170 2119 3.5       6.5  10.5   12.0  6.25    3
8-17  Silva, Evandro Rodrigues da                 PB    2182 2113 3         8.5  13.5   11.5  7.75    2
      Cardoso, Andre Felipe de Lima               PE    2009      3         8.0  13.0   10.5  6.75    2
      Silveira Filho, Neri da Silva               RN    2233 2097 3         7.5  12.0   11.0  6.75    2
      Ribeiro, Matheus Cavalcante                 CE    2110 2058 3         7.5  12.0   10.0  6.25    2
      Martins, Vinicius Tiné                      AV    2336 2248 3         6.5  11.5   10.0  5.50    3
      Carvalho, Felipe Lobo C de                  RN    2158 2115 3         6.5  10.5   11.5  4.75    2
      de Souza, Rafael Cabral                     PE    2075 1909 3         6.5  10.5   10.0  4.50    3
      Rodrigues, Nei Jorge                        RJ    2094 2029 3         6.5  10.0   10.5  4.75    2
      de Lima, Carlos Alexandre                   PE    2106 2093 3         6.0  10.0   11.0  4.00    3
      Lima, Luiz Alexandre de Souza               PE    1992 1865 3         6.0   9.5   10.0  4.50    3
18-30 Pereira, Sergio Murilo de A                 PE    2097 2009 2.5       9.0  14.0   10.5  6.25    2
      Macedo, Maximo Iack Miranda de              RN    2334 2248 2.5       8.0  13.5   10.5  5.50    2
      Lucena, Lincoln da Silva                    DF    2129 2072 2.5       8.0  12.5   10.5  5.00    2
      de Macedo, Maximo Valerio Soares            RN    2103 2005 2.5       8.0  12.5   10.5  4.75    2
      Santos, Antonio Inacio dos                  CE         2027 2.5       7.5  12.5    8.5  5.00    2
      Ferreira, Kleber Victor                     RJ    2111 1995 2.5       7.0  12.0    9.5  5.00    2
      de Medeiros, Jovany Alves                   PB    1996 1948 2.5       7.0  12.0    9.0  5.25    2
      Miranda Junior, Roberto Calheiros de        PE    2240 2155 2.5       7.0  12.0    8.5  3.50    2
      de Souza, Arthur Olinto                     PB    2038 1910 2.5       7.0  11.5    9.0  4.25    2
      Hiramine, Rodrigo Yoshio Ferreira           PE              2.5       6.0  10.0    8.5  4.00    2
      Santos, Breno Daniel Leite                  PE              2.5       5.5   9.5    8.5  4.25    1
      Da Silva Filho, Silvio Pereira              PE    2039 1985 2.5       5.5   9.0    8.0  3.25    2
      Pereira, Wilson Roberto Medeiros            RN         1818 2.5       5.0   7.5    7.5  2.50    2
31-48 Damasceno, Alecio Souza                     RN    1819 1787 2         7.5  11.5    7.0  1.00    1
      Souza Neto, Hilton Vilarim de               PE         1815 2         7.0  12.0    8.0  4.50    2
      Freitas, Julio Eimard de                    MG    1873 1912 2         7.0  11.0    7.0  3.00    2
      Silva Filho, Ibernon Luiz da                RN    1752      2         6.5  11.5    7.5  3.00    1
      de Macedo, Gilson Rosa                      PE         2032 2         6.5  11.0    7.5  3.75    1
      Pinto, Carlos Henrique Lopes                RN    2099 2049 2         6.5  10.5    7.5  3.75    1
      Azevedo, Eduardo Jose Estevao de            PE    1959 1917 2         6.5  10.0    7.0  2.50    2
      de Melo, Silvio Sa                          PB    1953 1883 2         6.5  10.0    6.5  3.25    1
      de Melo, Fernando Antonio Albuquer          PB    1833 1813 2         6.5   9.5    6.0  2.00    1
      Rodrigies, Flavio Leite                     RN    1922 1933 2         6.0   9.5    7.0  2.00    2
      Damasceno, Atila Alecio Lima                RN    1969 1781 2         5.5   9.5    6.5  3.25    1
      Bouwman, Marcelo Wanderley                  PE    2230 2183 2         5.5   8.5    6.5  2.75    1
      Macedo, Alexandre Ricardo Soares            RN    2022 1952 2         5.0   9.0    7.0  2.00    2
      Moura, Paulo Jorge Alves Bezerra            PE    2205 1932 2         5.0   9.0    7.0  1.50    2
      De Lima, Daniel Meira Nobrega               PB    1842 1820 2         5.0   9.0    6.0  2.00    2
      da Silva, Jose Ezenyldo Ferreira da         PE              2         5.0   8.0    5.5  2.25    1
      De Souza, Marcos Valerio Araujo             PB    2129 1889 2         4.5   8.5    7.0  3.00    2
      Cardoso Junior, Cicero Assunção             DF    1895 1897 2         4.5   8.5    5.0  1.50    2
49-60 Lima Neto, Pedro de                         CE    2053 2100 1.5       8.0  13.0    7.0  4.00    1
      Andrade, Erastro Trajano de                 PE    1961 1856 1.5       6.5  11.5    6.5  2.75    1
      Coelho, Ronielly Santana                    PE    1899 1883 1.5       6.0  10.5    5.5  3.00    0
      Ferreira, Alexander da Silva                RN    1730 1770 1.5       6.0   9.5    4.5  0.50    1
      Castro, Rubens Lopes                        PE         1896 1.5       5.5  10.0    5.0  2.75    1
      Camara, Jose de Arruda                      PE    1946 1908 1.5       5.5   9.5    5.0  1.25    1
      Sá Carneiro, Francisco Canindé              PE    1968 1922 1.5       5.5   9.0    5.5  1.75    1
      da Silva, Arthur Moura Viera                PE              1.5       5.5   9.0    5.5  1.25    1
      Damasceno, Cardenas Alessandro Lima         RN         1832 1.5       5.0   8.5    4.0  1.75    1
      Bezerra, Flavio Rodrigo Costa               RN    2015 1971 1.5       5.0   8.0    5.5  1.75    1
      Dos Anjos, Avner Augusto                    PE              1.5       4.5   7.5    5.5  1.50    1
      Pires, Leandro Siani                        PE         1830 1.5       4.0   7.5    3.0  2.00    1
61-71 Silva, Jonathan Ferreira da                 PE    1710 1814 1         6.5  10.5    5.0  2.00    1
      Dantas, Isaac Pereira                       RN              1         6.5  10.5    4.0  0.00    0
      Santos da Silva, Renata Nataly              PE              1         6.0   9.5    5.0  0.00    0
      Cunha, Jose Manoel Verçosa da               PE         1718 1         5.5  10.0    3.0  1.00    1
      Caio, Francisco Ferreira Sotero             PE         1896 1         5.5   8.0    3.0  0.00    1
      Silva, Antonio Dutra da                     PB         1798 1         5.0   8.5    1.0  0.00    0
      Monte, Edmar Ferreira                       CE    1768 1800 1         5.0   8.0    3.0  0.50    1
      de Oliveira Soares, Paulo Gentil Regato     PE         1800 1         5.0   8.0    3.0  0.50    1
      Coelho, Ramyres Santana                     PE    1788 1983 1         4.5   8.5    2.0  1.00    1
      Mandice Filho, Michele                      PE         1934 1         4.5   8.0    3.0  1.00    1
      Correa de Oliveira, Eduardo Passos Coutinho PE    1788 1868 1         4.0   7.0    2.0  0.00    1
72-76 Avelino, Thiago Cezar Costa                 RN         1743 0.5       5.0   8.5    2.5  0.75    0
      Patric, Davi Marcelino                      PB    1844 1773 0.5       5.0   7.5    2.0  1.00    0
      Macedo Neto, Luiz Soares de                 RN    1806 1682 0.5       3.0   7.0    1.0  0.25    0
      Damasceno, Lenia Maria Lima                 PE         1826 0.5       3.0   6.0    1.0  0.25    0
      Asfora, Marco Antonio H                     PE    2231 2135 0.5       0.5   0.5    0.5  0.00    0
77-78 e Silva, Byron Veras de Barros              PE    1867 1838 0         4.5   8.5    0.0  0.00    0
      Almeida Júnior, Benone Lopes de             PE    2176 2126 0         1.5   1.5    0.0  0.00    0

Deixe um comentário